SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES
| Dimensions | 51 x 34 x 10 cm |
| Poids | 4 kg |
| Panneau solaire | 2 externes 40W, 67 x 36 cm |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +85℃ |
| Humidité de fonctionnement | 0 % à 100 % (condensation) |
| Indice de protection | IP67 |
| Matériau | Plastique (résistant aux intempéries et aux UV) |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Entretien | Sans entretien (10 à 15 ans) |
| Rapport Mesh Gateway / Border Gateway | En général, 20 Mesh Gateway pour 1 Border Gateway |
| Source d'alimentation | Alimentation secteur (PoE) ou panneau solaire (double) |
| Stockage d'énergie | Supercondensateurs, sans batterie |
| Installation | Montage sur arbre ou poteau |
| Provisioning | NFC pour le débogage et la configuration locale |
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
| États-Unis (FCC PTCRB) | Europe (CE RED) |
| Canada (IC) | Schéma CB |
CONNECTIVITÉ
| Connexion filaire | Ethernet |
| Connexion sans fil | 4G/LTE-M/NB-IOT, 2G7GPRS |
PARAMÈTRES RADIO LORA
| Bandes ISM | NA902-928, AU915 | Canaux de réception | 5 |
| Bandes ISM | EU868, AS923 | Canaux d'émission | 1 |
| Puissance Tx | <27dBm (réglementation locale) | Connexion antenne | Personnalisée, intégrée |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.