SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES
| Dimensions | 82 x 34 x 10 cm |
| Poids | 6,8 kg |
| Panneau solaire | 50 x 25 cm |
| Température de fonctionnement | -40℃ à +85℃ |
| Humidité de fonctionnement | 0 % à 100 % condensation |
| Indice de protection | IP67 |
| Matériau | Plastique (résistant aux intempéries et aux UV) |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Entretien | Sans entretien (10 - 15 ans) |
| Rapport Mesh Gateway / Border Gateway | En général, 20 Mesh Gateways pour 1 Border Gateway |
| Rapport Mesh Gateway / Capteur | En général, 100 capteurs par gateway, selon la topologie |
| Distance maximale entre Mesh Gateways | 2 à 10 km, selon la topologie et l’emplacement |
| Source d’alimentation | Alimenté par panneau solaire |
| Stockage d’énergie | Supercondensateurs, sans batterie |
| Installation | Montage sur arbre ou poteau |
| Provisioning | NFC pour le débogage et la configuration locale |
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
| États-Unis (FCC) | Europe (CE RED) |
| Canada (IC) | Schéma CB |
| Thaïlande (NBTC) | Indonésie (SDPPI) |
Homologations internationales disponibles sur demande.
CONNECTIVITÉ
| Réseau satellite EchoStar Mobile LoRa® (modèle satellite uniquement) |
| Bande S (modèle satellite uniquement) |
CAPTEUR DE GAZ BOSCH BME 688
| Bandes ISM | NA902-928, AU915 | Canaux de réception | 5 |
| Bandes ISM | EU868, AS923 | Canaux d’émission | 1 |
| Puissance Tx | <27dBm (réglementation locale) | Connexion antenne | Personnalisée, intégrée |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.