Modèle : WF-4P Pro
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES
| Dimensions | 24 x 10 x 2 cm |
| Poids | 265 g |
| Panneau solaire | 8 x 8 cm |
| Température de fonctionnement | -20℃ à +65℃ |
| Humidité de fonctionnement | 15% à 95% (condensation) |
| Indice de protection | IP67 |
| Matériau | Plastique (résistant aux intempéries et aux UV) |
PARAMÈTRES RADIO
| Bandes ISM LoRa | NA902-928, AU915, EU868, AS923 (+autres) |
| Puissance d’émission LoRa | 22 dBm |
| Bande directe vers satellite | UHF (Ultra-Haute Fréquence) 400MHz |
| Puissance d’émission directe vers satellite | 27 dBm |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Entretien | Sans entretien (10 ans) |
| Détection d’incendie | Détection en quelques minutes après l’allumage (100m, 2kg de combustible) |
| Distance entre capteurs | Jusqu’à 300 m (selon le risque) ou plus pour des feux plus importants |
| Ratio capteur / Mesh Gateway | Jusqu’à 100 Wildfire Sensors par Gateway |
| Source d’alimentation | Alimenté par panneau solaire |
| Stockage d’énergie | Supercondensateurs, sans batterie |
| Installation | Montage sur arbre ou poteau |
| Configuration | NFC pour configuration locale |
| Surveillance | Silvanet Cloud Platform ou API disponible |
DONNÉES COLLECTÉES
| Données | Portée | Précision |
| Température | -40 à 85°C | ±0,5% |
| Humidité | 0 à 100% | Entre 10% et 90% : ±3% En dessous de 10% et au-dessus de 90% : ±5% |
| Pression | 30 à 1100 hPa | ± 2 hPa |
| PM2.5 / PM10 | 0 à 1000 µg/m³ | ± 10 µg/m³ de 0 à 100 µg/m³ ± 10% de 101 à 1000 µg/m³ |
| CO | 0 à 10 ppm | 0,2 ppm |
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
| États-Unis (FCC) |
| Canada (IC) |
| Europe (CE RED) |
| (+autres) |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.